夏令营营员名单公示
发布日期:2020-07-17
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 邴佳慧 | 女 |
2 | 曹靖雯 | 女 |
3 | 曹峻铭 | 男 |
4 | 曹可 | 女 |
5 | 曹汤伟 | 男 |
6 | 曾博义 | 男 |
7 | 曾晓敏 | 男 |
8 | 陈炳霖 | 男 |
9 | 陈光磊 | 男 |
10 | 陈浩 | 男 |
11 | 陈珏 | 男 |
12 | 陈璐 | 女 |
13 | 陈明宇 | 男 |
14 | 陈曦 | 男 |
15 | 陈鑫阳 | 男 |
16 | 陈续 | 男 |
17 | 陈怡锦 | 女 |
18 | 陈昱竹 | 女 |
19 | 陈征 | 女 |
20 | 陈志伟 | 男 |
21 | 程黎明 | 男 |
22 | 程瑶 | 女 |
23 | 仇姝文 | 女 |
24 | 初金津 | 女 |
25 | 崔子涵 | 女 |
26 | 邓均午 | 男 |
27 | 丁亚伟 | 男 |
28 | 丁昱华 | 男 |
29 | 杜鹏广 | 男 |
30 | 方鸣骐 | 男 |
31 | 丰志妍· | 女 |
32 | 冯子璇 | 女 |
33 | 付晓影 | 女 |
34 | 高嘉俊 | 男 |
35 | 高文哲 | 女 |
36 | 高彦彪 | 男 |
37 | 高韵淇 | 男 |
38 | 郭凯宁 | 男 |
39 | 郭闽安 | 男 |
40 | 郭旭 | 女 |
41 | 过之阳 | 男 |
42 | 郝毅刚 | 男 |
43 | 何嘉俊 | 男 |
44 | 何品熙 | 男 |
45 | 何姝霖 | 女 |
46 | 贺棋 | 男 |
47 | 胡瑞欣 | 男 |
48 | 胡殊銘 | 男 |
49 | 胡月 | 女 |
50 | 华莹 | 女 |
51 | 黄江岚 | 女 |
52 | 黄心月 | 女 |
53 | 黄一心 | 女 |
54 | 纪思雪 | 女 |
55 | 贾宏鹏 | 男 |
56 | 贾雯斐 | 男 |
57 | 贾钰嘉 | 女 |
58 | 姜皓 | 男 |
59 | 焦崇珊 | 男 |
60 | 解圆圆 | 女 |
61 | 靳莉莎 | 女 |
62 | 李保大 | 男 |
63 | 李昌跃 | 男 |
64 | 李晨啸 | 男 |
65 | 李德瑞 | 男 |
66 | 李东霖 | 男 |
67 | 李浩哲 | 男 |
68 | 李金羽 | 男 |
69 | 李岚玉 | 男 |
70 | 李守昌 | 男 |
71 | 李新宇 | 男 |
72 | 李雪彤 | 女 |
73 | 李炎培 | 女 |
74 | 李昱 | 女 |
75 | 李章勇 | 男 |
76 | 廖晨汐 | 男 |
77 | 廖峻骐 | 男 |
78 | 廖月 | 女 |
79 | 林腾飞 | 男 |
80 | 林重阳 | 男 |
81 | 刘秉佳 | 男 |
82 | 刘美琪 | 女 |
83 | 刘思凡 | 女 |
84 | 刘偲宇 | 女 |
85 | 刘晓谦 | 男 |
86 | 刘亚萌 | 女 |
87 | 刘晔坤 | 女 |
88 | 刘奕 | 女 |
89 | 刘雍熙 | 男 |
90 | 刘宇欣 | 男 |
91 | 刘雨晴 | 女 |
92 | 刘雨晴 | 女 |
93 | 刘远捷 | 女 |
94 | 刘泽 | 男 |
95 | 刘子威 | 男 |
96 | 吕虎山 | 男 |
97 | 吕佳欢 | 女 |
98 | 吕诗雅 | 女 |
99 | 马驰昊 | 男 |
100 | 马心怡 | 女 |
101 | 毛曦晨 | 男 |
102 | 孟慧茹 | 女 |
103 | 宁子涵 | 女 |
104 | 钱灵洁 | 女 |
105 | 钱煜 | 女 |
106 | 秦泰 | 男 |
107 | 邱钧宁 | 男 |
108 | 屈家生 | 男 |
109 | 尚润泽 | 男 |
110 | 邵益梓 | 男 |
111 | 申巧 | 女 |
112 | 石心节 | 女 |
113 | 宋舒洁 | 女 |
114 | 宋思敏 | 女 |
115 | 孙畅 | 女 |
116 | 孙畅 | 男 |
117 | 孙启梅 | 女 |
118 | 孙希淳 | 女 |
119 | 唐玉娇 | 女 |
120 | 陶杰 | 男 |
121 | 田涵雨 | 女 |
122 | 田欣冉 | 女 |
123 | 王昶棋 | 男 |
124 | 王哆 | 女 |
125 | 王海琳 | 女 |
126 | 王宏喆 | 男 |
127 | 王乾宇 | 男 |
128 | 王少靖 | 男 |
129 | 王守国 | 男 |
130 | 王玮杰 | 男 |
131 | 王晓明 | 女 |
132 | 王雪莹 | 女 |
133 | 王雅雯 | 女 |
134 | 王旖然 | 女 |
135 | 王寅达 | 男 |
136 | 王勇惠 | 男 |
137 | 王宇 | 男 |
138 | 王月莹 | 女 |
139 | 王玥心 | 女 |
140 | 王桢妮 | 女 |
141 | 王子须 | 男 |
142 | 魏晨曦 | 女 |
143 | 温嘉盼 | 女 |
144 | 吴美函 | 女 |
145 | 吴原顼 | 男 |
146 | 武家辉 | 男 |
147 | 武新宇 | 男 |
148 | 夏森林 | 男 |
149 | 夏潇 | 女 |
150 | 谢萧雅 | 女 |
151 | 谢雨婷 | 女 |
152 | 辛志强 | 男 |
153 | 熊亚岚 | 女 |
154 | 徐亮 | 男 |
155 | 徐悦 | 女 |
156 | 许江涛 | 女 |
157 | 薛冰清 | 男 |
158 | 薛玲艳 | 女 |
159 | 薛明璋 | 男 |
160 | 闫超泽 | 男 |
161 | 闫红强 | 男 |
162 | 闫子军 | 男 |
163 | 严俊杰 | 男 |
164 | 颜科宇 | 男 |
165 | 颜千程 | 男 |
166 | 杨昊 | 男 |
167 | 杨佳霖 | 男 |
168 | 杨联伟 | 男 |
169 | 杨茗淇 | 男 |
170 | 杨天成 | 男 |
171 | 杨照 | 男 |
172 | 杨知雨 | 男 |
173 | 杨志雄 | 男 |
174 | 叶婧仪 | 女 |
175 | 叶自强 | 男 |
176 | 于国鑫 | 男 |
177 | 于劲松 | 男 |
178 | 于淼 | 男 |
179 | 于小航 | 女 |
180 | 俞杰勋 | 男 |
181 | 虞潍榛 | 男 |
182 | 袁瑞辛 | 男 |
183 | 袁易扬 | 男 |
184 | 岳之凌 | 女 |
185 | 翟聚才 | 男 |
186 | 翟治伟 | 男 |
187 | 展羽扬 | 女 |
188 | 张弛 | 男 |
189 | 张纯洁 | 女 |
190 | 张定国 | 男 |
191 | 张涵启 | 女 |
192 | 张琳 | 女 |
193 | 张淼 | 女 |
194 | 张明龙 | 男 |
195 | 张明真 | 女 |
196 | 张荣广 | 男 |
197 | 张睿婧 | 女 |
198 | 张世涛 | 男 |
199 | 张思嘉 | 女 |
200 | 张心亮 | 男 |
201 | 张欣雨 | 女 |
202 | 张馨仁 | 女 |
203 | 张雪丽 | 女 |
204 | 张治龙 | 男 |
205 | 章雨婷 | 女 |
206 | 赵家辉 | 女 |
207 | 赵书新 | 女 |
208 | 赵旺才 | 男 |
209 | 赵一铭 | 女 |
210 | 赵雨婷 | 女 |
211 | 赵志翔 | 男 |
212 | 甄佳欢 | 女 |
213 | 郑健 | 男 |
214 | 郑兆妍 | 女 |
215 | 周方同 | 男 |
216 | 周家宇 | 男 |
217 | 周子燕 | 女 |
218 | 朱晓勤 | 女 |
219 | 邹冬炜 | 男 |
220 | 左佳玲 | 女 |
221 | 梁璨 | 男 |
222 | 孟子杰 | 男 |
223 | 李虎霏 | 男 |
224 | 邹宇聪 | 男 |
225 | 郭若萌 | 女 |
226 | 吴岳 | 男 |
227 | 陈雅岚 | 女 |
228 | 闫晓睿 | 女 |
229 | 张鸿儒 | 男 |
230 | 郑词元 | 男 |
231 | 王子豪 | 男 |
232 | 蓝琳斯 | 女 |
233 | 王哆 | 女 |
234 | 彭宇坤 | 男 |
235 | 黄欣鹏 | 男 |
236 | 王一铭 | 男 |
237 | 刘一格 | 女 |
238 | 孔祥泽 | 男 |
239 | 王晓雪 | 女 |
240 | 常晓佳 | 女 |
241 | 尚子桥 | 男 |
242 | 梁艺莹 | 女 |
243 | 彭琰然 | 女 |
244 | 李亚洲 | 男 |
245 | 许静 | 女 |
246 | 郭威严 | 男 |
247 | 王庆凯 | 男 |
248 | 方晨豪 | 男 |
249 | 罗涛 | 男 |
250 | 蔡舒甜 | 女 |
251 | 姚诚达 | 男 |
252 | 赵天宇 | 男 |
253 | 叶雨欣 | 女 |
请营员扫描下方二维码入群,入群后修改群昵称为“序号+姓名+学校”,扫码入群截止时间7月18日14:00前。
说明:由于名额限制,未进入夏令营名单的同学也可以和各学科方向招生负责人联系,进行推免预录取。